Orientation du soleil à différentes heures

 Orientation du soleil à différentes heures:

      
                      06H00                                          08H00

    
                     10H00                                           12H00

    
                    14H00                                            16H00

    
                   18H00                                             20H00


                                 21H00

Puissance instantanée à différentes heures :

06H30 : 38 W      06H45 : 66 W 
07H00 : 88 W      07H15:  138 W      07H30 : 144 W     07H45 : 123 W
08H00 : 104W     08H15 : 102W       08H30 : 108W      08H45 : 113 W
09H15 : 118 W    09H15 : 131W       09H30 : 139W      09H45 : 163 W
10H00 : 171 W    10H15 : 173 W      10H30 : 253 W     10H45 : 350 W
11H00 : 485 W    11H15 : 634 W      11H30 : 787 W     11H45 : 902 W
12H00 : 1060 W  12H15 : 1241 W    12H30 : 1281 W   12H45 : 1396 W
13H00 : 1505 W  13H15 : 1579 W    13H30 : 1667 W   13H45 : 1737 W
14H00 : 1794 W  14H15 : 1861 W    14H30 : 1921 W   14H45 : 1970 W
15H00 : 1991 W  15H15 : 2013 W    15H30 : 2019 W   15H45 : 2047 W
16H00 : 2046 W  16H15 : 2053 W    16H30 : 2030 W   16H45 : 2017 W
17H00 : 1996 W  17H15 : 1968 W    17H30 : 1939 W   17H45 : 1907 W
18H00 : 1857 W  17H15 : 1801 W    17H30 : 1731 W   17H45 : 1658 W
19H00 : 1576 W  18H15 : 1462 W    18H30 : 1347 W   18H45 : 1227 W
20H00 : 1074 W  20H15 : 929 W      20H30 : 751 W     20H45 : 570 W
21H00 : 313 W    21H15 : 96 W        21H25 : 25 W


Profil

Présentation

Recherche

Recommander

Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus